平成15(西暦2003)年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 646,974 648,767 649,173 649,724 650,190 650,096 650,860 651,683 651,836 651,869 652,466 653,093
外国人登録数 18,432 19,008 18,911 18,886 19,015 18,985 19,195 19,349 19,443 19,343 19,523 19,720
世帯数 281,195 282,403 282,797 283,144 283,262 283,254 283,501 283,794 283,735 283,754 283,801 284,013
1号被保険者数 90,898 91,182 91,366 91,586 91,877 92,132 92,386 92,643 92,843 93,422 93,844 94,212
1号被保険者のいる世帯数 67,276 67,512 67,654 67,847 68,027 68,227 68,404 68,576 68,723 69,099 69,364 69,581
申請件数 1,247 1,319 1,440 1,430 1,370 1,405 1,361 1,314 1,429 1,463 1,578 1,506
審査会回数 24 25 28 29 25 30 29 24 25 22 28 33
審査判定件数 1,181 1,240 1,368 1,444 1,244 1,492 1,439 1,192 1,279 1,159 1,497 1,768
要介護・要支援者数 10,779 10,878 11,040 11,247 11,341 11,463 11,600 11,704 11,674 11,716 11,806 11,993
要支援 1,269 1,272 1,300 1,355 1,401 1,450 1,510 1,554 1,596 1,623 1,670 1,714
要介護1 2,817 2,842 2,933 3,030 3,117 3,201 3,235 3,270 3,256 3,314 3,362 3,417
要介護2 2,133 2,135 2,079 2,085 2,022 1,966 1,974 1,969 1,924 1,908 1,871 1,876
要介護3 1,530 1,549 1,599 1,616 1,605 1,623 1,646 1,662 1,670 1,674 1,685 1,713
要介護4 1,601 1,635 1,665 1,682 1,713 1,728 1,734 1,723 1,723 1,728 1,744 1,790
要介護5 1,429 1,445 1,464 1,479 1,483 1,495 1,501 1,526 1,505 1,469 1,474 1,483
サービス受給者数 8,467 8,561 8,692 8,860 8,924 9,012 9,142 9,261 9,366 9,306 9,303 9,581
居宅サービス 6,478 6,578 6,732 6,848 6,900 6,993 7,115 7,229 7,313 7,265 7,289 7,557
施設サービス 1,989 1,983 1,960 2,012 2,024 2,019 2,027 2,032 2,053 2,041 2,014 2,024

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。