平成27(西暦2015)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 681,951 683,934 684,321 684,723 685,182 685,480 685,580 686,348 686,577 686,387 686,612 686,434
世帯数 324,985 326,601 326,855 327,106 327,416 327,580 327,920 328,561 328,724 328,681 328,806 328,721
1号被保険者数 139,956 140,218 140,489 140,788 141,104 141,427 141,705 141,942 142,169 142,636 142,822 143,120
申請件数 1,853 1,833 2,107 1,915 1,976 1,921 1,839 1,778 1,921 1,985 2,023 1,862
審査会回数 37 33 40 35 38 35 34 33 33 33 35 35
審査判定件数 2,038 1,640 2,145 1,860 1,960 1,724 1,870 1,706 1,653 1,797 1,913 1,940
要介護・要支援者数 21,847 22,001 22,049 22,134 22,213 22,225 22,239 22,294 22,302 22,391 22,385 22,482
要支援1 3,545 3,545 3,522 3,512 3,487 3,469 3,454 3,431 3,424 3,416 3,370 3,399
要支援2 2,530 2,525 2,541 2,533 2,544 2,558 2,555 2,523 2,518 2,532 2,524 2,504
要介護1 4,765 4,819 4,830 4,856 4,840 4,863 4,880 4,955 5,024 5,096 5,068 5,077
要介護2 3,341 3,384 3,418 3,471 3,534 3,575 3,585 3,581 3,569 3,569 3,615 3,626
要介護3 2,958 2,967 2,967 2,961 2,982 2,968 2,997 3,014 2,997 3,009 3,003 3,017
要介護4 2,583 2,599 2,614 2,639 2,639 2,637 2,631 2,648 2,634 2,641 2,656 2,691
要介護5 2,125 2,162 2,157 2,162 2,187 2,155 2,137 2,142 2,136 2,128 2,149 2,168
サービス受給者数 18,297 18,465 18,474 18,400 18,311 18,285 18,071 18,010 17,856 17,769 17,677 17,442
居宅サービス 14,536 14,647 14,707 14,600 14,519 14,474 14,232 14,163 13,992 13,928 13,797 13,603
地域密着型サービス 1,154 1,167 1,153 1,146 1,138 1,170 1,180 1,190 1,197 1,202 1,215 1,195
施設サービス 2,607 2,651 2,614 2,654 2,654 2,641 2,659 2,657 2,667 2,639 2,665 2,644

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。