平成30(西暦2018)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 695,699 697,371 697,851 697,695 698,001 697,933 697,898 698,554 698,436 698,031 697,986 697,449
世帯数 339,502 341,225 341,632 341,599 341,804 341,685 341,773 342,339 342,280 342,016 342,027 341,691
1号被保険者数 147,102 146,899 146,927 147,037 147,128 147,259 147,324 147,306 147,435 147,487 147,580 147,715
申請件数 1,903 1,892 1,952 1,872 1,822 1,798 2,070 1,842 1,948 2,158 1,895 2,249
審査会回数 35 36 36 36 35 31 35 35 35 36 37 36
審査判定件数 1,940 2,014 2,024 1,984 1,923 1,523 1,883 1,945 1,809 1,901 1,929 1,987
要介護・要支援者数 24,783 25,044 25,148 25,415 25,591 25,620 25,711 25,804 26,018 26,020 26,090 26,202
要支援1 3,855 3,921 3,937 4,011 4,083 4,082 4,112 4,166 4,201 4,256 4,217 4,232
要支援2 2,761 2,777 2,789 2,813 2,829 2,842 2,847 2,828 2,861 2,878 2,908 2,903
要介護1 5,607 5,663 5,691 5,753 5,798 5,803 5,858 5,881 5,924 5,957 5,977 6,037
要介護2 3,966 4,029 4,029 4,041 4,033 4,050 4,082 4,114 4,138 4,097 4,121 4,105
要介護3 3,284 3,303 3,300 3,295 3,333 3,357 3,361 3,364 3,403 3,371 3,363 3,379
要介護4 3,066 3,105 3,112 3,149 3,159 3,147 3,105 3,085 3,110 3,111 3,119 3,129
要介護5 2,244 2,246 2,290 2,353 2,356 2,339 2,346 2,366 2,381 2,350 2,385 2,417
サービス受給者数 21,036 20,997 21,228 21,501 21,700 21,765 21,675 21,686 21,827 21,972 21,962 21,862
居宅サービス 14,828 14,716 14,893 15,034 15,284 15,271 15,309 15,291 15,368 15,501 15,503 15,425
地域密着型サービス 3,449 3,514 3,536 3,524 3,525 3,578 3,515 3,528 3,577 3,585 3,574 3,552
施設サービス 2,759 2,767 2,799 2,943 2,891 2,916 2,851 2,867 2,882 2,886 2,885 2,885

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。