|
介護の統計情報 平成22年度(西暦2010年度)
平成22(西暦2010)年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人口 | 678,517 | 680,265 | 680,534 | 680,728 | |
| | | | | | | | 外国人登録者数 | 25,755 | 26,134 | 26,054 | 25,979 | |
| | | | | | | | 世帯数 | 304,190 | 305,078 | 305,254 | 305,407 | |
| | | | | | | | 1号被保険者数 | 120,612 | 120,750 | 120,860 | 120,999 | |
| | | | | | | | 申請件数 | 1,629 | 1,413 | 1,764 | 1,483 | |
| | | | | | | | 審査会回数 | 31 | 26 | 30 | 31 | |
| | | | | | | | 審査判定件数 | 1,632 | 1,389 | 1,568 | 1,645 | |
| | | | | | | | 要介護・要支援者数 | 16,076 | 16,150 | 16,288 | 16,400 | |
| | | | | | | | 要支援1 | 2,186 | 2,157 | 2,168 | 2,213 | |
| | | | | | | | 要支援2 | 1,726 | 1,766 | 1,796 | 1,808 | |
| | | | | | | | 要介護1 | 3,203 | 3,201 | 3,238 | 3,312 | |
| | | | | | | | 要介護2 | 2,292 | 2,314 | 2,321 | 2,342 | |
| | | | | | | | 要介護3 | 2,371 | 2,391 | 2,394 | 2,359 | |
| | | | | | | | 要介護4 | 2,403 | 2,423 | 2,457 | 2,444 | |
| | | | | | | | 要介護5 | 1,895 | 1,898 | 1,914 | 1,922 | |
| | | | | | | | サービス受給者数 | 13,470 | 13,614 | 13,656 | 13,752 | |
| | | | | | | | 居宅サービス | 10,414 | 10,534 | 10,575 | 10,670 | |
| | | | | | | | 地域密着型サービス | 825 | 839 | 835 | 827 | |
| | | | | | | | 施設サービス | 2,231 | 2,241 | 2,246 | 2,255 | |
| | | | | | | ※外国人登録数は、人口の内数。
※世帯数は、外国人登録を含まない。 ※人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。 ※サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。 |