|
介護の統計情報 平成21年度(西暦2009年度)
平成21(西暦2009)年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 人口 | 675,500 | 676,524 | 676,685 | 676,998 | 677,074 | 676,853
| 677,149 | 677,633 | 677,789 | 677,587 | 677,455 | | | 外国人登録者数 | 24,900 | 25,098 | 25,041 | 25,166 | 25,170 | 25,176
| 25,416 | 25,729 | 25,773 | 25,703 | 25,700 | | | 世帯数 | 302,122 | 303,038 | 303,189 | 303,336 | 303,339 | 303,288
| 303,245 | 303,244 | 303,130 | 303,029 | 303,362 | | | 1号被保険者数 | 117,577 | 117,796 | 118,016 | 118,247 | 118,553 | 118,903
| 119,231 | 119,425 | 119,653 | 119,989 | 120,233 | | | 申請件数 | 1,544 | 1,316 | 1,687 | 1,526 | 1,633 | 1,634
| 1,499 | 1,449 | 1,564 | 1,641 | 1,561 | | | 審査会回数 | 29 | 25 | 28 | 32 | 26 | 30
| 30 | 27 | 26 | 30 | 29 | | | 審査判定件数 | 1,523 | 1,327 | 1,510 | 1,740 | 1,400 | 1,596
| 1,569 | 1,420 | 1,397 | 1,550 | 1,560 | | | 要介護・要支援者数 | 15,281 | 15,340 | 15,404 | 15,564 | 15,585 | 15,688
| 15,715 | 15,794 | 15,798 | 15,938 | 15,951 | | | 要支援1 | 2,438 | 2,430 | 2,379 | 2,378 | 2,334 | 2,328
| 2,325 | 2,331 | 2,308 | 2,279 | 2,233 | | | 要支援2 | 1,424 | 1,443 | 1,479 | 1,524 | 1,541 | 1,564
| 1,573 | 1,600 | 1,612 | 1,641 | 1,659 | | | 要介護1 | 2,907 | 2,925 | 2,954 | 3,009 | 3,043 | 3,058
| 3,046 | 3,041 | 3,074 | 3,123 | 3,147 | | | 要介護2 | 2,235 | 2,234 | 2,246 | 2,245 | 2,231 | 2,230
| 2,229 | 2,256 | 2,253 | 2,284 | 2,285 | | | 要介護3 | 2,442 | 2,394 | 2,373 | 2,360 | 2,358 | 2,351
| 2,367 | 2,386 | 2,377 | 2,383 | 2,377 | | | 要介護4 | 2,204 | 2,264 | 2,293 | 2,344 | 2,347 | 2,386
| 2,394 | 2,380 | 2,374 | 2,394 | 2,392 | | | 要介護5 | 1,631 | 1,650 | 1,680 | 1,704 | 1,731 | 1,771
| 1,781 | 1,800 | 1,800 | 1,834 | 1,858 | | | サービス受給者数 | 12,627 | 12,757 | 12,792 | 12,916 | 13,060 | 13,056
| 13,084 | 13,142 | 13,279 | 13,353 | 13,375 | | | 居宅サービス | 9,647 | 9,767 | 9,813 | 9,938 | 10,043 | 10,031
| 10,050 | 10,096 | 10,226 | 10,313 | 10,354 | | | 地域密着型サービス | 768 | 761 | 757 | 759 | 802 | 802
| 810 | 814 | 821 | 816 | 775 | | | 施設サービス | 2,212 | 2,229 | 2,222 | 2,219 | 2,215 | 2,223
| 2,224 | 2,232 | 2,232 | 2,224 | 2,246 | | ※外国人登録数は、人口の内数。
※世帯数は、外国人登録を含まない。 ※人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。 ※サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。 |