平成16年度(西暦2004年度)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 653,743 655,429 655,961 656,514 656,218 656,286 656,550 656,913 657,275 657,292 657,299 657,233
外国人登録数 19,794 20,131 20,228 20,383 19,639 19,395 19,430 19,581 19,571 19,557 19,528 19,587
世帯数 284,874 285,955 286,208 286,432 286,590 286,827 286,995 287,142 287,363 287,322 287,293 287,134
1号被保険者数 94,389 94,598 94,799 95,069 95,427 95,731 96,059 96,365 96,632 97,145 97,547 97,962
1号被保険者のいる世帯数 69,689 69,852 69,984 70,151 70,399 70,613 70,830 71,043 71,225 71,606 71,887  72,169
申請件数 1,334 1,273 1,502 1,560 1,537 1,473 1,360 1,456 1,508 1,594 1,528  1,612
審査会回数 27 23 26 28 29 28 26 24 24 27 28 33
審査判定件数 1,457 1,214 1,379 1,501 1,553 1,495 1,392 1,284 1,287 1,434 1,504  1,777
要介護・要支援者数 12,064 12,142 12,298 12,390 12,447 12,464 12,559 12,618 12,522 12,634 12,694 12,774
要支援 1,756 1,771 1,834 1,889 1,953 1,971 2,024 2,063 2,049 2,121 2,131 2,191
要介護1 3,408 3,441 3,460 3,518 3,507 3,516 3,539 3,574 3,534 3,563 3,565 3,590
要介護2 1,859 1,838 1,865 1,834 1,832 1,815 1,834 1,813 1,797 1,819 1,843 1,843
要介護3 1,724 1,748 1,774 1,792 1,799 1,813 1,791 1,792 1,802 1,807 1,819 1,843
要介護4 1,828 1,854 1,880 1,873 1,864 1,854 1,857 1,876 1,852 1,869 1,883 1,874
要介護5 1,489 1,490 1,485 1,484 1,492 1,495 1,514 1,500 1,488 1,455 1,453  1,433
サービス受給者数 9,639 9,701 9,833 9,902 10,018 10,008 10,100 10,251 10,259 10,251 10,259 10,167
居宅サービス 7,606 7,684 7,827 7,895 7,946 7,978 8,051 8,178 8,159 8,178 8,159 8,096
施設サービス 2,034 2,017 2,006 2,007 2,072 2,030 2,049 2,073 2,100 2,073 2,100 2,071

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。