平成24(西暦2012)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 677,633 678,518 678,353 677,995 676,592 676,506 675,798 676,141 675,989 675,325 675,201 674,683
外国人登録数 24,241 24,342 24,342 24,185   -   -   -   -   -   -   -   -
世帯数 306,061 306,772 306,864 306,741 317,202 317,156 316,997 317,262 317,010 316,606 316,537 316,224
1号被保険者数 125,849 126,338 126,713 127,173 127,713 128,275 128,720 129,091 129,467 130,093 130,565 131,033
申請件数 1,736 1,656 1,891 1,739 1,864 1,450 1,498 1,477 1,357 1,582 1,507 1,798
審査会回数 32 33 30 34 32 27 28 28 28 26 29 33
審査判定件数 1,624 1,770 1,618 1,818 1,752 1,471 1,529 1,531 1,442 1,281 1,475 1,637
要介護・要支援者数 18,087 18,208 18,414 18,510 18,615 18,725 18,835 19,091 19,221 19,324 19,509 19,712
要支援1 2,526 2,549 2,576 2,593 2,599 2,639 2,657 2,725 2,779 2,780 2,850 2,903
要支援2 2,091 2,103 2,162 2,175 2,177 2,192 2,225 2,232 2,243 2,271 2,279 2,293
要介護1 3,884 3,899 3,917 3,956 3,995 4,033 4,049 4,128 4,180 4,189 4,217 4,260
要介護2 2,596 2,648 2,692 2,714 2,775 2,794 2,846 2,876 2,905 2,927 2,934 2,958
要介護3 2,540 2,519 2,520 2,527 2,513 2,516 2,510 2,553 2,547 2,573 2,614 2,641
要介護4 2,368 2,399 2,415 2,407 2,424 2,434 2,449 2,496 2,482 2,495 2,503 2,537
要介護5 2,082 2,091 2,132 2,138 2,132 2,117 2,099 2,081 2,085 2,089 2,112 2,120
サービス受給者数 15,283 15,352 15,255 15,577 15,685 15,757 15,889 15,930 16,075 16,159 16,149 16,247
居宅サービス 12,073 12,140 12,041 12,357 12,417 12,480 12,578 12,609 12,749 12,819 12,819 12,911
地域密着型サービス 911 904 914 922 947 970 974 987 986 990 970 967
施設サービス 2,299 2,308 2,300 2,298 2,321 2,307 2,337 2,334 2,340 2,350 2,360 2,369

法律等の改正により、8月からの人口、世帯数は外国人を含む表示に変更。

外国人登録数は、人口の内数。 7月までの世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。