令和元年度(西暦2019年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 697,801 699,373 699,668 699,539 699,939 699,801 700,296 700,751 700,415 700,079 700,101 699,523
世帯数 343,074 344,837 344,958 344,918 345,393 345,382 345,797 346,350 346,074 345,833 345,845 345,577
1号被保険者数 147,807 147,751 147,861 147,929 148,025 148,119 148,147 148,118 148,149 148,177 148,260 148,366
申請件数 2,121 1,920 2,203 2,114 2,056 2,267 2,081 1,957 2,221 2,475 2,069 1,978
審査会回数 36 35 36 35 34 30 33 31 32 32 34 35
審査判定件数 1,989 2,009 2,116 2,244 2,031 1,836 2,093 2,038 1,944 2,037 2,218 2,272
要介護・要支援者数 26,255 26,330 26,538 26,693 26,791 26,834 26,889 26,974 27,064 26,998 27,034 27,219
要支援1 4,258 4,274 4,299 4,361 4,359 4,338 4,362 4,397 4,406 4,384 4,379 4,399
要支援2 2,901 2,912 2,908 2,897 2,919 2,928 2,935 2,945 2,964 2,974 2,970 2,971
要介護1 6,056 6,058 6,172 6,221 6,268 6,315 6,383 6,429 6,477 6,424 6,399 6,446
要介護2 4,112 4,136 4,158 4,169 4,174 4,171 4,163 4,156 4,168 4,177 4,224 4,256
要介護3 3,383 3,395 3,408 3,426 3,421 3,438 3,428 3,414 3,391 3,351 3,373 3,424
要介護4 3,133 3,135 3,153 3,178 3,169 3,175 3,157 3,150 3,158 3,185 3,183 3,214
要介護5 2,412 2,420 2,440 2,441 2,481 2,469 2,461 2,483 2,500 2,503 2,506 2,509
サービス受給者数 21,943 21,995 22,122 22,284 22,534 22,529 22,518 22,635 22,613 22,792 22,792 22,677
居宅サービス 15,518 15,570 15,705 15,740 16,061 15,948 16,058 16,095 16,234 16,297 16,364 16,305
地域密着型サービス 3,547 3,570 3,544 3,584 3,535 3,619 3,566 3,622 3,488 3,619 3,555 3,524
施設サービス 2,878 2,855 2,873 2,960 2,938 2,962 2,894 2,918 2,891 2,876 2,873 2,848

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。