令和6年度(西暦2024年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 690,476 692,392 692,945 692,732 693,512 693,350 693,685 694,171 693,921 693,570 693,653 693,421
世帯数 355,495 357,428 357,911 358,072 358,881 358,824 359,275 359,961 359,861 359,749 359,986 359,984
1号被保険者数 147,832 147,873 147,907 147,906 147,839 147,893 147,851 147,791 147,761 147,649 147,656 147,717
申請件数 1,965 1,861 1,968 1,962 1,893 1,939 2,043 1,959 2,165 2,450 1,876 2,081
審査会回数 36 37 31 32 32 31 34 32 32 34 34 34
審査判定件数 2,152 2,083 1,700 1,900 1,872 1,656 1,984 1,934 1,834 2,038 1,915 1,979
要介護・要支援者数 30,403 30,598 30,731 30,842 30,980 30,998 31,053 31,140 31,142 31,038 31,003 31,118
要支援1 5,189 5,276 5,326 5,393 5,454 5,472 5,487 5,558 5,589 5,618 5,582 5,620
要支援2 3,041 3,071 3,084 3,090 3,088 3,091 3,111 3,115 3,126 3,096 3,071 3,085
要介護1 7,301 7,293 7,309 7,332 7,403 7,380 7,406 7,431 7,455 7,455 7,467 7,498
要介護2 4,821 4,819 4,840 4,839 4,826 4,860 4,866 4,876 4,870 4,885 4,898 4,910
要介護3 3,669 3,717 3,758 3,779 3,804 3,807 3,807 3,804 3,798 3,755 3,728 3,747
要介護4 3,776 3,791 3,813 3,813 3,833 3,848 3,845 3,827 3,820 3,781 3,807 3,832
要介護5 2,606 2,631 2,601 2,596 2,572 2,540 2,531 2,529 2,484 2,448 2,450 2,426
サービス受給者数 24,948 25,030 25,173 25,426 25,532 25,630 25,461 25,532 25,696 25,737 25,825 25,450
居宅サービス 18,652 18,644 18,829 18,987 19,050 19,087 19,011 19,027 19,192 19,210 19,284 19,038
地域密着型サービス 3,306 3,353 3,322 3,366 3,401 3,431 3,348 3,381 3,395 3,431 3,435 3,372
施設サービス 2,990 3,033 3,022 3,073 3,081 3,112 3,102 3,124 3,109 3,096 3,106 3,040

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。