令和7年度(西暦2025年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 694,180 | 696,204 | 696,345 | 696,500 | 697,078 | |||||||
| 世帯数 | 361,747 | 363,803 | 364,101 | 364,397 | 364,845 | |||||||
| 1号被保険者数 | 147,756 | 147,770 | 147,871 | 147,890 | 147,975 | |||||||
| 申請件数 | 2,004 | 2,005 | 1,941 | 1,994 | 1,949 | |||||||
| 審査会回数 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 審査判定件数 | 2,148 | 2,118 | 2,054 | 1,921 | 1,774 | |||||||
| 要介護・要支援者数 | 31,304 | 31,540 | 31,739 | 31,797 | 31,840 | |||||||
| 要支援1 | 5,635 | 5,718 | 5,794 | 5,843 | 5,868 | |||||||
| 要支援2 | 3,099 | 3,094 | 3,130 | 3,135 | 3,146 | |||||||
| 要介護1 | 7,509 | 7,570 | 7,598 | 7,633 | 7,627 | |||||||
| 要介護2 | 4,958 | 4,932 | 4,937 | 4,922 | 4,928 | |||||||
| 要介護3 | 3,763 | 3,799 | 3,819 | 3,795 | 3,787 | |||||||
| 要介護4 | 3,866 | 3,913 | 3,939 | 3,958 | 3,984 | |||||||
| 要介護5 | 2,474 | 2,514 | 2,522 | 2,511 | 2,500 | |||||||
| サービス受給者数 | 25,401 | 25,472 | 25,728 | 26,012 | 26,163 | |||||||
| 居宅サービス | 19,004 | 18,994 | 19,203 | 19,432 | 19,571 | |||||||
| 地域密着型サービス | 3,354 | 3,392 | 3,424 | 3,461 | 3,465 | |||||||
| 施設サービス | 3,043 | 3,086 | 3,101 | 3,119 | 3,127 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。