令和7年度(西暦2025年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 694,180 | |||||||||||
世帯数 | 361,747 | |||||||||||
1号被保険者数 | 147,756 | |||||||||||
申請件数 | 2,004 | |||||||||||
審査会回数 | 35 | |||||||||||
審査判定件数 | 2,148 | |||||||||||
要介護・要支援者数 | 31,304 | |||||||||||
要支援1 | 5,635 | |||||||||||
要支援2 | 3,099 | |||||||||||
要介護1 | 7,509 | |||||||||||
要介護2 | 4,958 | |||||||||||
要介護3 | 3,763 | |||||||||||
要介護4 | 3,866 | |||||||||||
要介護5 | 2,474 | |||||||||||
サービス受給者数 | 25,401 | |||||||||||
居宅サービス | 19,004 | |||||||||||
地域密着型サービス | 3,354 | |||||||||||
施設サービス | 3,043 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。