令和7年度(西暦2025年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 694,180 696,204 696,345
世帯数 361,747 363,803 364,101
1号被保険者数 147,756 147,770 147,871
申請件数 2,004 2,005 1,941
審査会回数 35 35 33
審査判定件数 2,148 2,118 2,054
要介護・要支援者数 31,304 31,540 31,739
要支援1 5,635 5,718 5,794
要支援2 3,099 3,094 3,130
要介護1 7,509 7,570 7,598
要介護2 4,958 4,932 4,937
要介護3 3,763 3,799 3,819
要介護4 3,866 3,913 3,939
要介護5 2,474 2,514 2,522
サービス受給者数 25,401 25,472 25,728
居宅サービス 19,004 18,994 19,203
地域密着型サービス 3,354 3,392 3,424
施設サービス 3,043 3,086 3,101

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。