令和8年度(西暦2026年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 699,052 | |||||||||||
| 世帯数 | 367,294 | |||||||||||
| 1号被保険者数 | 148,153 | |||||||||||
| 申請件数 | 2,084 | |||||||||||
| 審査会回数 | 36 | |||||||||||
| 審査判定件数 | 2,277 | |||||||||||
| 要介護・要支援者数 | 32,044 | |||||||||||
| 要支援1 | 5,945 | |||||||||||
| 要支援2 | 3,156 | |||||||||||
| 要介護1 | 7,744 | |||||||||||
| 要介護2 | 4,983 | |||||||||||
| 要介護3 | 3,842 | |||||||||||
| 要介護4 | 3,891 | |||||||||||
| 要介護5 | 2,483 | |||||||||||
| サービス受給者数 | 26,010 | |||||||||||
| 居宅サービス | 19,537 | |||||||||||
| 地域密着型サービス | 3,318 | |||||||||||
| 施設サービス | 3,155 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。