令和8年度(西暦2026年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 699,052 | 701,491 | 701,652 | |||||||||
| 世帯数 | 367,294 | 369,714 | 369,906 | |||||||||
| 1号被保険者数 | 148,153 | 148,248 | 148,283 | |||||||||
| 申請件数 | 2,084 | 2,121 | 2,172 | |||||||||
| 審査会回数 | 36 | 34 | 35 | |||||||||
| 審査判定件数 | 2,277 | 1,952 | 2,177 | |||||||||
| 要介護・要支援者数 | 32,044 | 32,141 | 32,276 | |||||||||
| 要支援1 | 5,945 | 5,983 | 6,013 | |||||||||
| 要支援2 | 3,156 | 3,126 | 3,156 | |||||||||
| 要介護1 | 7,744 | 7,806 | 7,861 | |||||||||
| 要介護2 | 4,983 | 4,956 | 4,960 | |||||||||
| 要介護3 | 3,842 | 3,851 | 3,849 | |||||||||
| 要介護4 | 3,891 | 3,934 | 3,913 | |||||||||
| 要介護5 | 2,483 | 2,485 | 2,524 | |||||||||
| サービス受給者数 | 26,010 | 26,190 | 26,374 | |||||||||
| 居宅サービス | 19,537 | 19,639 | 19,784 | |||||||||
| 地域密着型サービス | 3,318 | 3,374 | 3,431 | |||||||||
| 施設サービス | 3,155 | 3,177 | 3,159 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。