平成29(西暦2017)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 692,801 694,307 694,773 694,812 694,931 695,187 695,403 696,103 695,866 695,366 695,364 694,896
世帯数 335,705 337,287 337,634 337,783 337,993 338,049 338,264 338,921 338,695 338,263 338,274 337,929
1号被保険者数 145,490 145,632 145,783 145,983 146,141 146,357 146,489 146,507 146,594 146,701 146,724 146,949
申請件数 1,979 1,889 2,095 1,853 2,053 2,071 1,985 1,895 2,176 2,195 2,147 2,129
審査会回数 35 35 37 33 36 36 35 33 36 36 35 35
審査判定件数 1,833 1,897 1,996 1,772 1,933 1,957 1,928 1,814 1,996 1,985 1,925 1,929
要介護・要支援者数 23,927 23,985 24,150 24,194 24,297 24,344 24,406 24,422 24,602 24,532 24,557 24,670
要支援1 3,834 3,855 3,840 3,833 3,821 3,814 3,818 3,826 3,863 3,823 3,823 3,821
要支援2 2,700 2,734 2,746 2,738 2,729 2,715 2,723 2,746 2,745 2,732 2,741 2,763
要介護1 5,264 5,279 5,355 5,372 5,447 5,492 5,488 5,503 5,560 5,585 5,580 5,587
要介護2 3,835 3,817 3,832 3,875 3,892 3,898 3,908 3,923 3,950 3,954 3,943 3,958
要介護3 3,208 3,216 3,232 3,220 3,226 3,230 3,219 3,202 3,213 3,211 3,238 3,276
要介護4 2,921 2,918 2,939 2,946 2,964 2,961 3,008 3,022 3,045 3,010 2,992 3,025
要介護5 2,165 2,166 2,206 2,210 2,218 2,234 2,242 2,200 2,226 2,217 2,240 2,240
サービス受給者数 20,099 20,162 20,285 20,538 20,640 20,746 20,731 20,743 21,004 21,027 21,087 21,070
居宅サービス 14,013 13,988 14,152 14,286 14,363 14,415 14,433 14,555 14,678 14,706 14,744 14,782
地域密着型サービス 3,373 3,456 3,369 3,474 3,492 3,529 3,501 3,483 3,520 3,557 3,585 3,526
施設サービス 2,713 2,718 2,764 2,778 2,785 2,802 2,797 2,705 2,806 2,764 2,758 2,762

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。